
HPEC-21X
水冷催化劑
適用于燃料電池汽車、固定式電站等場景
粒徑均一:
● 工藝精準調控,顆粒粒徑均勻分布。
結構穩定:
● 載體選擇和特殊處理,活性位點不易脫落、遷移或團聚。
可定制性:
● 根據使用需求,可對材料進行設計調整。
可批量化:
● 實現公斤級量產。
技術參數
| 產品型號 | HPEC-211 | HPEC-212 | HPEC-213 | HPEC-214 |
| 組分 | 60% Pt/C | 60% Pt/C | 60% Pt/C | 50% Pt/C |
| 催化劑載體 | 介孔碳 | 介孔碳 | 介孔碳 | 介孔碳 |
| 電化學比表面 (m2/gPt) | 50-55 | 55-60 | 55-60 | 50-55 |
| 質量比活性 (A/mgPt) | ~0.2 | ~0.2 | ~0.2 | ~0.2 |
| 膜電極中催化劑耐久性 | 80℃,0.6-0.95 V加速老化后0.8 A/cm2電壓損失<30 mV,ECSA損失小于40%的循環圈數 | |||
| >100K | >100K | >100K | >100K&(95℃耐久優異) | |
| 膜電極中載體耐久性 | 80℃,1.0-1.5 V加速老化后1.5 A/cm2電壓損失<30 mV,ECSA損失小于40%的循環圈數 | |||
| >1.5K | >1K | >1K | >1.5K | |
| 產品特色 | 高耐久 | 高性能、高耐久 | 高性能、低成本 | 高性能、耐高溫 |
文檔下載
膜電極產品手冊
41.1M
pdf



