
HPEC-950
電解催化劑
適用于各類制氫場景
高利用率:
● 僅1-2nm氧化銥均勻分布在TiO2載體表面,催化劑利用率高,ECSA>560 m2/g(雙電層電容法)
高活性:
● 高本征活性低價Ir占比高
高耐久:
● 活性組分和載體相互作用,減少活性組分溶解。
可批量:
● 實現公斤級量產。
技術參數
| 產品型號 | HPEC-930 | HPEC-950 |
| 結構 | 多孔1r0x | 負載型1r0x |
| 銥質量分數(wt%) | ≥78 | 47wt%~50wt% |
| BET(m2/g) | ~20 | ~50 |
| 金屬粒徑(nm) | ~1.5 | ~2 |
| 過電位@10mA/cm2 | ≤260mV | ≤275mV |
| CCM性能(1mglr/cm2) | 1.76V@3A/cm2 | 1.78V@3A/cm2 |
| 堆密度(g/ml) | ~0.75 | ~0.66 |
| 特點 | 高活性、高耐久 | 低負載、長耐久 |
文檔下載
膜電極產品手冊
41.1M
pdf




